Sponsored Link
2007年(平成19年)新司法試験法科大学院別既修者合格者数ランキング
●法科大学院別既修者合格者数ランキング
順位 | 法科大学院名 | 既修受験者数 | 既修合格者数 | 既修合格率 | 全体合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京大学 | 225 | 140 | 62.2% | 178 |
2 | 中央大学 | 236 | 134 | 56.8% | 153 |
3 | 慶應義塾大学 | 203 | 132 | 65% | 173 |
4 | 京都大学 | 170 | 118 | 69.4% | 135 |
5 | 明治大学 | 145 | 61 | 42.1% | 80 |
6 | 立命館大学 | 151 | 59 | 39.1% | 62 |
7 | 一橋大学 | 73 | 44 | 60.3% | 61 |
8 | 同志社大学 | 124 | 40 | 32.3% | 57 |
9 | 神戸大学 | 74 | 39 | 52.7% | 46 |
10 | 東北大学 | 67 | 34 | 50.7% | 47 |
11 | 上智大学 | 69 | 31 | 44.9% | 40 |
12 | 北海道大学 | 61 | 30 | 49.2% | 48 |
13 | 関西大学 | 90 | 28 | 31.1% | 32 |
14 | 大阪市立大学 | 46 | 25 | 54.3% | 31 |
15 | 千葉大学 | 44 | 24 | 54.5% | 40 |
16 | 首都大学東京 | 57 | 23 | 40.4% | 28 |
16 | 関西学院大学 | 87 | 23 | 26.4% | 39 |
18 | 法政大学 | 105 | 22 | 20.95% | 24 |
19 | 名古屋大学 | 28 | 21 | 75% | 41 |
20 | 学習院大学 | 58 | 18 | 31% | 19 |
21 | 専修大学 | 67 | 17 | 25.4% | 19 |
22 | 成蹊大学 | 26 | 12 | 46.2% | 16 |
23 | 大阪大学 | 16 | 11 | 68.8% | 32 |
23 | 早稲田大学 | 17 | 11 | 64.7% | 115 |
23 | 日本大学 | 79 | 11 | 13.9% | 14 |
26 | 立教大学 | 32 | 9 | 28.1% | 17 |
27 | 創価大学 | 13 | 8 | 61.5% | 20 |
28 | 横浜国立大学 | 17 | 7 | 41.2% | 13 |
28 | 広島大学 | 17 | 7 | 41.2% | 11 |
28 | 甲南大学 | 18 | 7 | 38.9% | 11 |
28 | 東洋大学 | 27 | 7 | 25.9% | 12 |
32 | 関東学院大学 | 10 | 6 | 60% | 9 |
32 | 神奈川大学 | 10 | 6 | 60% | 8 |
34 | 九州大学 | 8 | 5 | 62.5% | 29 |
34 | 駒澤大学 | 20 | 5 | 25% | 8 |
34 | 駿河台大学 | 26 | 5 | 19.2% | 9 |
37 | 南山大学 | 6 | 4 | 66.7% | 10 |
37 | 愛知大学 | 15 | 4 | 26.7% | 7 |
39 | 山梨学院大学 | 8 | 3 | 37.5% | 10 |
39 | 明治学院大学 | 11 | 3 | 27.3% | 11 |
41 | 福岡大学 | 3 | 2 | 66.7% | 6 |
41 | 國學院大学 | 3 | 2 | 66.7% | 6 |
41 | 広島修道大学 | 3 | 2 | 66.7% | 6 |
41 | 西南学院大学 | 4 | 2 | 50% | 7 |
41 | 名城大学 | 5 | 2 | 40% | 6 |
41 | 岡山大学 | 5 | 2 | 40% | 10 |
47 | 金沢大学 | 1 | 1 | 100% | 8 |
47 | 大阪学院大学 | 1 | 1 | 100% | 2 |
47 | 獨協大学 | 1 | 1 | 100% | 6 |
47 | 久留米大学 | 2 | 1 | 50% | 1 |
47 | 神戸学院大学 | 3 | 1 | 33.3% | 4 |
47 | 熊本大学 | 4 | 1 | 25% | 2 |
47 | 白鴎大学 | 5 | 1 | 20% | 4 |
47 | 姫路獨協大学 | 7 | 1 | 14.3% | 1 |
47 | 青山学院大学 | 11 | 1 | 9.1% | 7 |
56 | 新潟大学 | 5 | 0 | 0% | 8 |
56 | 京都産業大学 | 2 | 0 | 0% | 7 |
56 | 大東文化大学 | 16 | 0 | 0% | 4 |
56 | 中京大学 | 1 | 0 | 0% | 4 |
56 | 近畿大学 | 2 | 0 | 0% | 2 |
56 | 東海大学 | 1 | 0 | 0% | 2 |
既修者未受験校 | |||||
- | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0% | 9 |
- | 琉球大学 | 0 | 0 | 0% | 7 |
- | 大宮法科大学院大学 | 0 | 0 | 0% | 6 |
- | 島根大学 | 0 | 0 | 0% | 3 |
- | 香川・愛媛 | 0 | 0 | 0% | 3 |
- | 東北学院大学 | 0 | 0 | 0% | 3 |
- | 鹿児島大学 | 0 | 0 | 0% | 2 |
合計 | 2,641 | 1,215 | 46% | 1,851 |
Sponsored Link
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |