Sponsored Link
2007年(平成19年)新司法試験法科大学院別未修者合格者数ランキング
●法科大学院別未修者合格者数ランキング
順位 | 法科大学院名 | 未修受験者数 | 未修合格者数 | 未修合格率 | 全体合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 早稲田大学 | 206 | 104 | 50.5% | 115 |
2 | 慶應義塾大学 | 68 | 41 | 60.3% | 173 |
3 | 東京大学 | 79 | 38 | 48.1% | 178 |
4 | 九州大学 | 66 | 24 | 36.4% | 29 |
5 | 大阪大学 | 57 | 21 | 36.8% | 32 |
6 | 名古屋大学 | 37 | 20 | 54.1% | 41 |
7 | 明治大学 | 55 | 19 | 34.5% | 80 |
7 | 中央大学 | 56 | 19 | 33.9% | 153 |
9 | 北海道大学 | 37 | 18 | 48.6% | 48 |
10 | 一橋大学 | 23 | 17 | 73.9% | 61 |
10 | 同志社大学 | 37 | 17 | 45.9% | 57 |
10 | 京都大学 | 41 | 17 | 41.5% | 135 |
13 | 千葉大学 | 18 | 16 | 88.9% | 40 |
13 | 関西学院大学 | 43 | 16 | 37.2% | 39 |
15 | 東北大学 | 29 | 13 | 44.8% | 47 |
16 | 創価大学 | 26 | 12 | 46.2% | 20 |
17 | 上智大学 | 25 | 9 | 36% | 40 |
17 | 桐蔭横浜大学 | 35 | 9 | 25.7% | 9 |
19 | 岡山大学 | 18 | 8 | 44.4% | 10 |
19 | 立教大学 | 27 | 8 | 29.6% | 17 |
19 | 新潟大学 | 31 | 8 | 25.8% | 8 |
19 | 明治学院大学 | 43 | 8 | 18.6% | 11 |
23 | 琉球大学 | 16 | 7 | 43.8% | 7 |
23 | 神戸大学 | 17 | 7 | 41.2% | 46 |
23 | 山梨学院大学 | 23 | 7 | 30.4% | 10 |
23 | 金沢大学 | 23 | 7 | 30.4% | 8 |
23 | 京都産業大学 | 34 | 7 | 20.6% | 7 |
28 | 南山大学 | 20 | 6 | 30% | 10 |
28 | 横浜国立大学 | 21 | 6 | 28.6% | 13 |
28 | 大阪市立大学 | 26 | 6 | 23.1% | 31 |
28 | 青山学院大学 | 29 | 6 | 20.7% | 7 |
28 | 大宮法科大学院大学 | 43 | 6 | 13.95% | 6 |
33 | 首都大学東京 | 12 | 5 | 41.7% | 28 |
33 | 東洋大学 | 17 | 5 | 29.4% | 12 |
33 | 西南学院大学 | 24 | 5 | 20.8% | 7 |
33 | 獨協大学 | 29 | 5 | 17.2% | 6 |
37 | 福岡大学 | 11 | 4 | 36.4% | 6 |
37 | 広島大学 | 15 | 4 | 26.7% | 11 |
37 | 名城大学 | 15 | 4 | 26.7% | 6 |
37 | 成蹊大学 | 16 | 4 | 25% | 16 |
37 | 中京大学 | 17 | 4 | 23.5% | 4 |
37 | 広島修道大学 | 18 | 4 | 22.2% | 6 |
37 | 駿河台大学 | 20 | 4 | 20% | 9 |
37 | 大東文化大学 | 20 | 4 | 20% | 4 |
37 | 國學院大学 | 25 | 4 | 16% | 6 |
37 | 甲南大学 | 26 | 4 | 15.4% | 11 |
37 | 関西大学 | 40 | 4 | 10% | 32 |
48 | 神戸学院大学 | 8 | 3 | 37.5% | 4 |
48 | 香川・愛媛 | 9 | 3 | 33.3% | 3 |
48 | 愛知大学 | 12 | 3 | 25% | 7 |
48 | 関東学院大学 | 13 | 3 | 23.1% | 9 |
48 | 白鴎大学 | 14 | 3 | 21.4% | 4 |
48 | 駒澤大学 | 17 | 3 | 17.6% | 8 |
48 | 立命館大学 | 18 | 3 | 16.7% | 62 |
48 | 島根大学 | 18 | 3 | 16.7% | 3 |
48 | 日本大学 | 32 | 3 | 9.4% | 14 |
48 | 東北学院大学 | 32 | 3 | 9.4% | 3 |
58 | 専修大学 | 9 | 2 | 22.2% | 19 |
58 | 神奈川大学 | 15 | 2 | 13.3% | 8 |
58 | 近畿大学 | 15 | 2 | 13.3% | 2 |
58 | 東海大学 | 15 | 2 | 13.3% | 2 |
58 | 法政大学 | 23 | 2 | 8.7% | 24 |
58 | 鹿児島大学 | 25 | 2 | 8% | 2 |
64 | 学習院大学 | 9 | 1 | 11.1% | 19 |
64 | 大阪学院大学 | 13 | 1 | 7.7% | 2 |
64 | 熊本大学 | 16 | 1 | 6.3% | 2 |
67 | 姫路獨協大学 | 12 | 0 | 0% | 1 |
67 | 久留米大学 | 27 | 0 | 0% | 1 |
合計 | 1,966 | 636 | 32.3% | 1,851 |
Sponsored Link
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |