Sponsored Link
2008年(平成20年)新司法試験法科大学院別未修者合格者数ランキング
●法科大学院別未修者合格者数ランキング
順位 | 法科大学院名 | 未修受験者数 | 未修合格者数 | 未修合格率 | 全体合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 319 | 110 | 34.5% | 130 | |
2 | 東京大学 | 114 | 45 | 39.5% | 200 |
3 | 大阪大学 | 107 | 34 | 31.8% | 49 |
4 | 九州大学 | 96 | 32 | 33.3% | 38 |
5 | 慶應義塾大学 | 81 | 30 | 37% | 165 |
6 | 東北大学 | 50 | 21 | 42% | 59 |
7 | 名古屋大学 | 70 | 19 | 27.1% | 32 |
7 | 明治大学 | 109 | 19 | 17.4% | 84 |
9 | 中央大学 | 76 | 17 | 22.4% | 196 |
10 | 神戸大学 | 37 | 16 | 43.2% | 70 |
10 | 横浜国立大学 | 42 | 16 | 38.1% | 24 |
10 | 関西学院大学 | 59 | 16 | 27.1% | 51 |
10 | 京都大学 | 72 | 16 | 22.2% | 100 |
10 | 大宮法科大学院大学 | 81 | 16 | 19.8% | 16 |
15 | 同志社大学 | 63 | 14 | 22.2% | 59 |
16 | 一橋大学 | 34 | 13 | 38.2% | 78 |
16 | 広島大学 | 37 | 13 | 35.1% | 19 |
16 | 青山学院大学 | 48 | 13 | 27.1% | 15 |
19 | 大阪市立大学 | 36 | 12 | 33.3% | 33 |
20 | 上智大学 | 41 | 11 | 26.8% | 50 |
20 | 明治学院大学 | 59 | 11 | 18.6% | 16 |
22 | 福岡大学 | 33 | 10 | 30.3% | 10 |
22 | 南山大学 | 37 | 10 | 27% | 15 |
22 | 関西大学 | 67 | 10 | 14.9% | 38 |
25 | 成蹊大学 | 22 | 9 | 36% | 17 |
25 | 岡山大学 | 31 | 9 | 29% | 11 |
25 | 新潟大学 | 46 | 9 | 19.6% | 9 |
28 | 中京大学 | 35 | 8 | 22.9% | 8 |
28 | 獨協大学 | 40 | 8 | 20% | 8 |
28 | 創価大学 | 42 | 8 | 19% | 13 |
28 | 日本大学 | 63 | 8 | 12.7% | 26 |
28 | 桐蔭横浜大学 | 63 | 8 | 12.7% | 8 |
33 | 愛知大学 | 18 | 7 | 38.9% | 16 |
33 | 立教大学 | 42 | 7 | 16.7% | 21 |
33 | 甲南大学 | 52 | 7 | 13.5% | 12 |
36 | 千葉大学 | 12 | 6 | 50% | 34 |
36 | 駒澤大学 | 26 | 6 | 23.1% | 11 |
36 | 法政大学 | 28 | 6 | 21.4% | 32 |
36 | 東北学院大学 | 33 | 6 | 18.2% | 7 |
36 | 北海道大学 | 38 | 6 | 15.8% | 33 |
36 | 立命館大学 | 51 | 6 | 11.8% | 59 |
42 | 神戸学院大学 | 17 | 5 | 29.4% | 6 |
42 | 名城大学 | 25 | 5 | 20% | 5 |
42 | 筑波大学 | 26 | 5 | 19.2% | 5 |
42 | 熊本大学 | 27 | 5 | 18.5% | 7 |
42 | 大東文化大学 | 27 | 5 | 18.5% | 6 |
42 | 広島修道大学 | 31 | 5 | 16.1% | 7 |
48 | 首都大学東京 | 11 | 4 | 36.4% | 39 |
48 | 学習院大学 | 18 | 4 | 22.2% | 20 |
48 | 島根大学 | 26 | 4 | 15.4% | 4 |
48 | 東海大学 | 33 | 4 | 12.1% | 4 |
48 | 京都産業大学 | 44 | 4 | 9.1% | 4 |
53 | 近畿大学 | 21 | 3 | 14.3% | 4 |
53 | 琉球大学 | 24 | 3 | 12.5% | 3 |
53 | 神奈川大学 | 37 | 3 | 8.1% | 5 |
53 | 久留米大学 | 37 | 3 | 8.1% | 5 |
53 | 國學院大学 | 39 | 3 | 7.69% | 4 |
53 | 駿河台大学 | 43 | 3 | 6.98% | 11 |
53 | 金沢大学 | 43 | 3 | 6.98% | 4 |
60 | 専修大学 | 13 | 2 | 15.4% | 20 |
60 | 香川・愛媛 | 19 | 2 | 10.5% | 3 |
60 | 龍谷大学 | 24 | 2 | 8.3% | 2 |
60 | 山梨学院大学 | 26 | 2 | 7.69% | 7 |
60 | 西南学院大学 | 43 | 2 | 4.65% | 2 |
65 | 静岡大学 | 13 | 1 | 7.96% | 2 |
65 | 白鴎大学 | 14 | 1 | 7.14% | 2 |
65 | 鹿児島大学 | 23 | 1 | 4.35% | 1 |
65 | 大阪学院大学 | 27 | 1 | 3.7% | 1 |
65 | 関東学院大学 | 34 | 1 | 2.9% | 4 |
70 | 東洋大学 | 27 | 0 | 0% | 4 |
70 | 北海学園大学 | 9 | 0 | 0% | 2 |
70 | 姫路獨協大学 | 14 | 0 | 0% | 0 |
70 | 信州大学 | 19 | 0 | 0% | 0 |
70 | 愛知学院大学 | 15 | 0 | 0% | 0 |
合計 | 3,259 | 734 | 22.5% | 2,065 |
Sponsored Link
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |