Sponsored Link
2008年(平成20年)新司法試験法科大学院別未修者合格率ランキング
●法科大学院別未修者合格率ランキング
順位 | 法科大学院名 | 未修受験者数 | 未修合格者数 | 未修合格率 | 全体合格率 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 千葉大学 | 12 | 6 | 50% | 49.3% |
2 | 神戸大学 | 37 | 16 | 43.2% | 54.7% |
3 | 東北大学 | 50 | 21 | 42% | 46.5% |
4 | 東京大学 | 114 | 45 | 39.5% | 54.6% |
5 | 愛知大学 | 18 | 7 | 38.9% | 45.7% |
6 | 一橋大学 | 34 | 13 | 38.2% | 61.4% |
7 | 横浜国立大学 | 42 | 16 | 38.1% | 36.9% |
8 | 慶應義塾大学 | 81 | 30 | 37% | 56.5% |
9 | 首都大学東京 | 11 | 4 | 36.4% | 49.4% |
10 | 成蹊大学 | 22 | 9 | 36% | 37.8% |
11 | 広島大学 | 37 | 13 | 35.1% | 36.5% |
12 | 早稲田大学 | 319 | 110 | 34.5% | 37.7% |
13 | 大阪市立大学 | 36 | 12 | 33.3% | 40.2% |
14 | 九州大学 | 96 | 32 | 33.3% | 36.2% |
15 | 大阪大学 | 107 | 34 | 31.8% | 38.6% |
16 | 福岡大学 | 33 | 10 | 30.3% | 30.3% |
17 | 神戸学院大学 | 17 | 5 | 29.4% | 33.3% |
18 | 岡山大学 | 31 | 9 | 29% | 31.4% |
19 | 名古屋大学 | 70 | 19 | 27.1% | 32.7% |
19 | 関西学院大学 | 59 | 16 | 27.1% | 30.4% |
19 | 青山学院大学 | 48 | 13 | 27.1% | 24.6% |
22 | 南山大学 | 37 | 10 | 27% | 30.61% |
23 | 上智大学 | 41 | 11 | 26.8% | 41.7% |
24 | 駒澤大学 | 26 | 6 | 23.1% | 23.4% |
25 | 中京大学 | 35 | 8 | 22.9% | 22.2% |
26 | 中央大学 | 76 | 17 | 22.4% | 55.7% |
27 | 京都大学 | 72 | 16 | 22.2% | 41.5% |
27 | 同志社大学 | 63 | 14 | 22.2% | 28.1% |
27 | 学習院大学 | 18 | 4 | 22.2% | 23% |
30 | 法政大学 | 28 | 6 | 21.4% | 23.7% |
31 | 獨協大学 | 40 | 8 | 20% | 20% |
31 | 名城大学 | 25 | 5 | 20% | 16.1% |
33 | 大宮法科大学院大学 | 81 | 16 | 19.8% | 19.8% |
34 | 新潟大学 | 46 | 9 | 19.6% | 18% |
35 | 筑波大学 | 26 | 5 | 19.2% | 19.2% |
36 | 創価大学 | 42 | 8 | 19% | 21.7% |
37 | 明治学院大学 | 59 | 11 | 18.6% | 21.6% |
38 | 熊本大学 | 27 | 5 | 18.5% | 21.2% |
38 | 大東文化大学 | 27 | 5 | 18.5% | 16.2% |
40 | 東北学院大学 | 33 | 6 | 18.2% | 18.9% |
41 | 明治大学 | 109 | 19 | 17.4% | 31.8% |
42 | 立教大学 | 42 | 7 | 16.7% | 22.8% |
43 | 広島修道大学 | 31 | 5 | 16.1% | 20% |
44 | 北海道大学 | 38 | 6 | 15.8% | 30.55% |
45 | 島根大学 | 26 | 4 | 15.4% | 15.4% |
45 | 専修大学 | 13 | 2 | 15.4% | 22.7% |
47 | 関西大学 | 67 | 10 | 14.9% | 20.3% |
48 | 近畿大学 | 21 | 3 | 14.3% | 16% |
49 | 甲南大学 | 52 | 7 | 13.5% | 16.9% |
50 | 日本大学 | 63 | 8 | 12.7% | 17.6% |
50 | 桐蔭横浜大学 | 63 | 8 | 12.7% | 12.7% |
52 | 琉球大学 | 24 | 3 | 12.5% | 12.5% |
53 | 東海大学 | 33 | 4 | 12.1% | 11.8% |
54 | 立命館大学 | 51 | 6 | 11.8% | 28.8% |
55 | 香川・愛媛 | 19 | 2 | 10.5% | 14.3% |
56 | 京都産業大学 | 44 | 4 | 9.1% | 8.8% |
57 | 龍谷大学 | 24 | 2 | 8.3% | 8.3% |
58 | 神奈川大学 | 37 | 3 | 8.1% | 12.2% |
58 | 久留米大学 | 37 | 3 | 8.1% | 11.9% |
60 | 静岡大学 | 13 | 1 | 7.96% | 11.8% |
61 | 國學院大学 | 39 | 3 | 7.69% | 10% |
61 | 山梨学院大学 | 26 | 2 | 7.69% | 17.5% |
63 | 白鴎大学 | 14 | 1 | 7.14% | 9.5% |
64 | 駿河台大学 | 43 | 3 | 6.98% | 13.1% |
64 | 金沢大学 | 43 | 3 | 6.98% | 8.5% |
66 | 西南学院大学 | 43 | 2 | 4.65% | 4.3% |
67 | 鹿児島大学 | 23 | 1 | 4.35% | 4.3% |
68 | 大阪学院大学 | 27 | 1 | 3.7% | 3.6% |
69 | 関東学院大学 | 34 | 1 | 2.9% | 9.5% |
70 | 東洋大学 | 27 | 0 | 0% | 7.3% |
70 | 北海学園大学 | 9 | 0 | 0% | 15.4% |
70 | 姫路獨協大学 | 14 | 0 | 0% | 0% |
70 | 信州大学 | 19 | 0 | 0% | 0% |
70 | 愛知学院大学 | 15 | 0 | 0% | 0% |
合計 | 3,259 | 734 | 22.5% | 2,065 |
Sponsored Link
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |