豊かな人間性と高い専門性、国際感覚を持った法曹を養成
は平均合格率を上回った合格率 |
年度 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
合格率 (対出願者) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 数 | 順位 | 率 | 平均 | 順位 | 率 | 平均 | ||||
H27 | 47 | 40 | 85.1% | 56位 | 3 | 51位 | 7.5% | 23.1% | 52位 | 6.4% | 20.4% |
H26 | 59 | 49 | 83.1% | 41位 | 5 | 45位 | 10.2% | 22.6% | 43位 | 8.5% | 19.6% |
H25 | 56 | 41 | 73.2% | 64位 | 2 | 64位 | 4.9% | 26.8% | 61位 | 3.6% | 19.9% |
H24 | 63 | 37 | 58.7% | 38位 | 9 | 16位 | 24.3% | 25.1% | 22位 | 14.3% | 18.7% |
H23 | 82 | 58 | 70.7% | 39位 | 8 | 38位 | 13.8% | 23.5% | 位 | 9.8% | 17.3% |
H22 | 79 | 57 | 72.2% | 43位 | 8 | 41位 | 14.0% | 25.4% | 位 | 10.1% | 18.6% |
H21 | 68 | 50 | 73.5% | 40位 | 9 | 37位 | 18% | 27.6% | 位 | 13.2% | 20.9% |
H20 | 46 | 25 | 54.3% | 55位 | 4 | 51位 | 16% | 32.9% | 位 | 8.7% | 26.3% |
H19 | 24 | 17 | 70.8% | 62位 | 2 | 62位 | 11.8% | 40.2% | 位 | 8.3% | 34.3% |
H18 | 6 | 6 | 100% | 41位 | 3 | 18位 | 50% | 48.3% | 位 | 50% | 47.2% |
合計 平均 |
530 | 380 | 71.7% | 累計 53 |
平均合格率 13.9% | 10.0% |
年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
H27 | 4 | 51位 | 0 | 51位 | 0% | 32.3% |
H26 | 5 | 34位 | 3 | 7位 | 60% | 32.8% |
H25 | 4 | 35位 | 2 | 7位 | 50% | 38.4% |
H24 | 5 | 36位 | 2 | 21位 | 40% | 36.2% |
H23 | 5 | 45位 | 0 | 45位 | 0% | 35.4% |
H22 | 8 | 36位 | 3 | 23位 | 37.5% | 37.0% |
H21 | 11 | 40位 | 2 | 48位 | 18.2% | 38.7% |
H20 | 4 | 47位 | 1 | 42位 | 25% | 44.3% |
H19 | 2 | 56位 | 0 | 56位 | 0% | 46.0% |
合計・平均 | 48 | 累計合格者 13 | 平均合格率 27.1% |
年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
H27 | 36 | 45位 | 3 | 46位 | 8.3% | 12.6% |
H26 | 44 | 50位 | 2 | 54位 | 4.5% | 12.1% |
H25 | 37 | 70位 | 0 | 70位 | 0% | 16.6% |
H24 | 32 | 35位 | 7 | 16位 | 21.9% | 17.2% |
H23 | 53 | 30位 | 8 | 28位 | 15.1% | 16.2% |
H22 | 49 | 45位 | 5 | 53位 | 10.2% | 17.3% |
H21 | 39 | 31位 | 7 | 26位 | 17.9% | 18.9% |
H20 | 21 | 53位 | 3 | 48位 | 14.3% | 22.5% |
H19 | 15 | 58位 | 2 | 56位 | 13.3% | 32.3% |
合計・平均 | 326 | 累計合格者 37 | 平均合格率 11.3% |
■特長
- 少人数教育、双方向・多方向的な授業
- 演習・実習方式中心
- (株)TKC「法科大学院教育研究支援システム」を導入
■クラス担任制・オフィスアワー
1学年あたり約5、6名の専任教員が担任として担当
オフィスアワーとして、教員ごとに専門学修指導のための時間を設けて、個別指導
■学習指導教員制度
若手弁護士が、学習指導教員を務める
■ティーチング・アシスタント(TA)制度
2年次後期生以降の成績優秀な学生10名程度をTAとして有給で採用し、各専任教員の授業資料の調査・作成、リーガル・リサーチの補助に当たります
■入学前指定図書制度・開講前補習制度
入試情報 | 詳しい概要はこちら |
募集人員 | 30人 (3年課程20名程度、2年課程10名程度) |
〒 577-8502
大阪府東大阪市小若江3−4−1
TEL.06-6721-2332
アクセス詳細
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |