挑戦する大学院
は平均合格率を上回った合格率 |
年度 | 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
合格率 (対出願者) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 数 | 順位 | 率 | 平均 | 順位 | 率 | 平均 | ||||
H27 | 112 | 100 | 89.3% | 25位 | 14 | 33位 | 14.0% | 23.1% | 32位 | 12.5% | 20.4% |
H26 | 114 | 93 | 81.6% | 24位 | 18 | 19位 | 19.4% | 22.6% | 20位 | 15.8% | 19.6% |
H25 | 111 | 86 | 77.5% | 29位 | 13 | 38位 | 15.1% | 26.8% | 33位 | 11.7% | 19.9% |
H24 | 120 | 83 | 69.2% | 30位 | 12 | 40位 | 14.5% | 25.1% | 39位 | 10.0% | 18.7% |
H23 | 136 | 96 | 70.6% | 30位 | 13 | 39位 | 13.5% | 23.5% | 位 | 9.6% | 17.3% |
H22 | 117 | 89 | 76.1% | 28位 | 17 | 33位 | 19.1% | 25.4% | 位 | 14.5% | 18.6% |
H21 | 91 | 79 | 86.8% | 26位 | 20 | 20位 | 25.3% | 27.6% | 位 | 21.9% | 20.9% |
H20 | 82 | 65 | 79.3% | 24位 | 24 | 16位 | 36.9% | 32.9% | 位 | 29.3% | 26.3% |
H19 | 51 | 38 | 74.5% | 29位 | 13 | 29位 | 34.2% | 40.2% | 位 | 25.5% | 34.3% |
H18 | 10 | 10 | 100% | 32位 | 5 | 18位 | 50% | 48.3% | 位 | 50% | 47.2% |
合計 平均 |
944 | 739 | 78.3% | 累計 149 |
平均合格率 20.2% | 15.8% |
年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
H27 | 19 | 34位 | 2 | 47位 | 10.5% | 32.3% |
H26 | 21 | 28位 | 6 | 25位 | 28.6% | 32.8% |
H25 | 19 | 50位 | 0 | 50位 | 0% | 38.4% |
H24 | 15 | 36位 | 2 | 44位 | 13.3% | 36.2% |
H23 | 20 | 31位 | 4 | 30位 | 20.0% | 35.4% |
H22 | 13 | 28位 | 6 | 18位 | 46.2% | 37.0% |
H21 | 21 | 29位 | 8 | 25位 | 38.1% | 38.7% |
H20 | 23 | 27位 | 8 | 31位 | 34.8% | 44.3% |
H19 | 17 | 28位 | 7 | 30位 | 41.2% | 46.0% |
合計・平均 | 168 | 累計合格者 43 | 平均合格率 25.6% |
年度 | 受験者 | 合格者数 | 合格率 (対受験者) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 人数 | 順位 | 率 | 平均 | ||
H27 | 81 | 10位 | 12 | 19位 | 14.8% | 12.6% |
H26 | 72 | 12位 | 12 | 12位 | 16.7% | 12.1% |
H25 | 67 | 16位 | 13 | 23位 | 19.4% | 16.6% |
H24 | 68 | 23位 | 10 | 33位 | 14.7% | 17.2% |
H23 | 76 | 25位 | 9 | 37位 | 11.8% | 16.2% |
H22 | 76 | 19位 | 11 | 28位 | 14.5% | 17.3% |
H21 | 58 | 17位 | 12 | 22位 | 20.7% | 18.9% |
H20 | 42 | 10位 | 16 | 7位 | 38.1% | 22.5% |
H19 | 21 | 28位 | 6 | 30位 | 28.6% | 32.3% |
合計・平均 | 561 | 累計合格者 101 | 平均合格率 18.0% |
●法学部を擁さない独立したロー・スクール
横浜国立大学法科大学院は、法学部を有しない大学院で、法学部などの学部に所属するいわゆる学部兼担の教授はおらず、他大学と比較しても珍しいが、アメリカのロー・スクールに最も近い形態。
教員は、研究者教員、実務家教員ともに、法曹養成教育に専念して法学教育にあたる。
入学を希望する学生は出身学部が法学部であると非法学部であるとにかかわらず、また本学出身者であると他大学の出身者であるとにかかわらず、誰に対しても広く門戸を開放。
●徹底した少人数指導体制
専任教員の比率は、文部科学省が定める設置基準を大幅に上回る、入学定員50名(一学年)に対して専任教員は26名。
●実務家教員の充実〜実務家との高度な連携
横浜弁護士会の全面的な協力を得て、法曹養成教育を実施。
神奈川県下の法学実務教育の拠点となることの重要性から、横浜弁護士会、裁判所、法務省から、弁護士、検察官、裁判官など実務家の派遣協力を得ています。
さらに、知的財産法などの分野でも、実績のある専門の弁護士を法曹実務客員教授として迎えるとともに、文部科学省からも専任教員が派遣。
●特色ある法曹の養成
租税法務(税務)、国際企業法務、市民密着型法曹といった法科大学院卒業後の将来ビジョンをカリキュラムとして提示
入試情報 | 詳しい概要はこちら |
募集人員 | 40名 |
〒240-8501
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1
アクセス詳細
一言で法科大学院といっても、各大学院によって特色があります。そんな時各法科大学院の資料を見て比較検討することで、自分にはどんなところがいいのかわかったりします。大学&大学院.netでは各法科大学院の資料を個別または一括で取り寄せることができます。 |